Návštěvnost festivalových akcí 23. - 30. 5.
30/5/2012
30. 5. 2012, 23.45
Brno – Údaje o návštěvnosti vycházejí z kvalifikovaných odhadů pořadatelů jednotlivých akcí, bezpečnostních a dopravních složek, hlavního producenta festivalu a dalších partnerů. U akcí s delší dobou trvání se jedná o průběžnou návštěvnost.
23. 5. | Májový benefiční koncert na Starém Brně | 500 |
25. 5. | Mezinárodní Policejní mistrovství ČR v jezdectví (defilé nám. Svobody a průvod) | 7 000 |
25. 5. | Mistrovství ČR historických velocipedistů - Brněnská míle | 8 000 |
25. 5. | Bezpečiáda Brna-střed | 2 000 |
25. 5. | STAROBRNO-IGNIS BRUNENSIS - prelude - Kraví hora (park pod Kraví horou) | 30 000 |
25. 5. | STAROBRNO-IGNIS BRUNENSIS - prelude - Kraví hora (ostatní výhledové plochy) | 50 000 |
25. - 27. 5. | Den otevřených dveří na centrální požární stanici Brno Lidická | 3 200 |
26. 5. | Mezinárodní Policejní mistrovství ČR v jezdectví (závody Panská Lícha) | 7 500 |
26. 5. | Mistrovství ČR historických velocipedistů - silniční závod v parku Lužánky | 2 500 |
26. 5. | Dětský den se Sněhurkou v Městském divadle Brno | 500 |
26. 5. | STAROBRNO-IGNIS BRUNENSIS - 1. soutěž Česko - Brněnská přehrada | 150 000 |
27. 5. | Cyklohrátky Brna-střed na Kraví hoře | 500 |
27. 5. | Zábava na letišti Brno-Tuřany pro děti a dospělé | 17 500 |
30. 5. | STAROBRNO-IGNIS BRUNENSIS - 2. soutěž Španělsko - Brněnská přehrada | 120 000 |
průběžná návštěvnost festivalových akcí 23. - 30. 5. | 399 200 |
Ondřej Morávek
Autor je PR manažerem festivalu